佐賀県建築地、自然素材の高断熱の注文住宅を建てた場合の36坪の家の見積もり
私が企画設計する家は同じ施工や同じ材料でも他社さんと比べて、
施工費と材料費が圧倒的に安いです。
理由は2つ。
1・殆ど施工費や材料費に利益を乗せていないので当然です。
2・工務店や建材メーカーといつも値下げ交渉、価格交渉をしている
からこれも当然です。。
なので建築サポートの企画設計費や分離発注運営費は
値引きしません。
値引きはしませんが、それでも全体の建築費用を他社さんと比べれば
相当安いです。
値引きしなくても他社さんより安いんです。
どんだけ利益を取っているんでしょうかね。
以下の見積は36坪の2階建てを建てたときの見積もりです。
企画設計費は今回は間取り、外観イメージを施主さんが準備してくれたと
いう事で安くしています。
なのでゼロからの設計で設計期間も長くかかる場合はこれも当然ですが
もっと高くなります。
やっぱり、施主さんが自分で間取りや外観を考えてくれると
設計料はやすいですよ。
予算オーバーの場合はどこを削ってどこに予算を多く使うか?
考えることは大切です。
※材料費には補足予備費が多少含まれます。
補足予備費とは、想定外の材料や施工が必要になった時や
施主さんの都合での追加費用が出たときの費用です。
もしこれらの費用を使わない場合は高断熱サッシや自然素材の材料の
グレードアップとして最終的に使用します。
見積もりタイプは建築業者の利益が不透明な一括請負の
普通の見積もりではなく分離発注の原価公開見積もりになります。
| G様邸新築工事 | 分離発注 原価公開見積 | 見積修正 3回目 | 積算者高井弘一郎 2016年7月8日 | ||
| タイプ | 自然素材の高断熱高耐震仕様 | 施工費 | 材料費 | 家づくり事業 総合計 | |
| 2階建 | 1階床面積 | 2階床面積 | 6,424,960 | 9,901,880 | 17,836,840 |
| 総2階 | 18坪 | 18坪 | 延床面積 36坪 | 坪単価 495,200 (税込) | |
| 工事№ | 工 種 名 | 業 者 名 | 金額 (税込み) | 内容 | |
| 001 | 仮設工事 | 施工工務店 | 400,000 | 仮設足場 水道 電気 | |
| 002 | 基礎工事 | 施工工務店 | 756,000 | 標準べた基礎 べた厚150 | |
| 003 | 大工手間 | 施工工務店 | 1,584,000 | 標準大工工事 | |
| 004 | 左官手間 | 施工工務店 | 144,000 | 玄関ポーチ 基礎巾木 | |
| 005 | 屋根工事 | 施工工務店 | 486,000 | ガルバニューム鋼板 瓦棒 | |
| 006 | 電気設備工事 | 施工工務店 | 540,000 | 標準電気配線工事 | |
| 007 | 水道設備工事 | 施工工務店 | 576,000 | 標準給排水工事 外部配管含む | |
| 008 | 内装クロス工事 | 施工工務店 | 216,000 | 天井和紙 水回り耐水クロス クッションフロアー | |
| 009 | 内装建具 | 施工工務店 | 85,000 | 作り付け建具4枚 | |
| 010 | 外装版張り手間 | 施工工務店 | 252,000 | ||
| 011 | 雨樋板金工事 | 施工工務店 | 162,000 | ||
| 012 | 塗装工事 | 施工工務店 | 65,000 | ||
| 013 | 断熱施工手間 | 施工工務店 | 0 | 充填断熱 | |
| 014 | シロアリ消毒 | 施工工務店 | 0 | 土壌消毒 | |
| 015 | 廃材処理費用 | 施工工務店 | 93,960 | 産業廃棄物処理業者へ委託 | |
| 016 | 地盤改良工事 | 施工工務店 | 0 | 地盤調査後決定 | |
| 017 | 畳工事 | 施工工務店 | 55,000 | 6枚 | |
| 018 | 住宅瑕疵保証費 | 施工工務店 | 70,000 | ||
| 019 | 地盤補償費 | 施工工務店 | 70,000 | ||
| 020 | 左官塗壁手間 | 施工工務店 | 210,000 | 壁全般 | |
| 021 | バルコニー防水工事 | 施工工務店 | 150,000 | プロムナルーフ | |
| 022 | 現場諸経費 | 施工工務店 | 510,000 | 工務店管理費 | |
| 023 | シロアリ消毒 | 施工工務店 | 0 | ウッドデッキ 駐車スペースコンクリート | |
| 024 | 構造変更施工割増 | 施工工務店 | 0 | 省令準耐火構造 | |
| 025 | 施工費合計 | 6,424,960 | |||
| 026 | |||||
| 027 | 材料名 | 業者名 | 金額 (税込み) | ||
| 028 | 構造木材費 | 建材木材店 | 1,980,000 | プレカット 運搬費含む | |
| 029 | その他木材費 | 建材木材店 | 540,000 | 天井下地 胴縁等 | |
| 030 | 新建材費 | 建材木材店 | 1,260,000 | 無垢床30ミリ含む 杉材 | |
| 031 | 外装版・塗壁 | 建材木材店 | 720,000 | サイディング 14ミリ 親水セラ | |
| 032 | 内装建具その他建材 | 建材木材店 | 910,800 | ウッドワン シンプルセレクション | |
| 033 | サッシ代 | 建材木材店 | 1,369,080 | YKK 樹脂枠LOW-Eガラス | |
| 034 | 断熱工事 | 建材木材店 | 864,000 | 吹付断熱 | |
| 035 | システムキッチン | 建材木材店 | 390,000 | IH 2550 食洗機付 ウッドワン NO405K | |
| 036 | システムバス | 建材木材店 | 250,000 | 1坪タイプ NO253 ハウステック | |
| 037 | 洗面台 | 建材木材店 | 48,000 | W750 NO400s | |
| 038 | トイレ | 建材木材店 | 160,000 | シャワートイレ NO168000E 2台 | |
| 039 | 給湯器 | 建材木材店 | 220,000 | ダイキンエコキュート 370L | |
| 040 | 照明器具 | 建材木材店 | 180,000 | コイズミ | |
| 041 | 塗壁材料費 | 建材木材店 | 260,000 | 室内塗壁 スマイル | |
| 042 | エアコン | 建材木材店 | 140,000 | 2台 取り付け込 日立 | |
| 043 | 24時間換気設備 | 建材木材店 | 100,000 | 局所換気 | |
| 044 | 火災報知器 | 建材木材店 | 25,000 | 5か所 | |
| 045 | ドアホン | 建材木材店 | 15,000 | テレビ付 | |
| 046 | カーテン | カーテン業者 | 150,000 | ||
| 047 | タイルセメント | 左官建材店 | 180,000 | 玄関ポーチなど | |
| 048 | 解体工事 | 解体業者 | 0 | ||
| 049 | 地盤改良工事 | 地盤改良業者 | 0 | 地盤調査後確定 | |
| 050 | 雑工事 | 建材木材店 | 140,000 | シロアリ消毒 棚材料費 | |
| 051 | 外構工事 | 専門業者 | 0 | アプローチ | |
| 052 | 標準外追加材料費 | 建材木材店 | 0 | 省令準耐火構造 | |
| 053 | 材料費合計 | 9,901,880 | |||
| 054 | |||||
| 055 | 別途工事・諸費用 | 業者名 | 金額 (税込み) | ||
| 056 | 外構工事 | 専門業者 | 0 | 概算 現場確認後決定 | |
| 057 | 解体工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||
| 058 | 造成工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||
| 059 | 浄化槽工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||
| 060 | アンテナ工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||
| 061 | 建築確認申請手続き | 設計事務所 | 250,000 | 完了検査 中間検査 | |
| 062 | フラット35申請 | 0 | 融資タイプによる | ||
| 063 | 登記関係 | 司法書士等 | 0 | 保存登記 抵当権設定登記 表示登記 概算 | |
| 064 | 住宅ローン | 銀行 | 0 | 保証料 | |
| 065 | 住宅ローン | 銀行 | 0 | 手続き料 | |
| 066 | つなぎ融資金利 | 0 | 銀行確認 | ||
| 067 | 火災保険料 | 0 | 1年タイプ | ||
| 068 | 給排水加入金 | 行政機関 | 0 | 現場確認後決定 | |
| 069 | 上下水道本管工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||
| 070 | 土地代 | 0 | 現場確認後決定 | ||
| 071 | 近隣対策費 | 0 | 現場確認後決定 | ||
| 072 | 地鎮祭 棟上 | 0 | 神主さんへ | ||
| 073 | 構造計算費用 | 0 | |||
| 074 | 分離発注運営費 | 建築サポート | 720,000 | 材料仕入れ 工事業者打ち合わせ 価格交渉 | |
| 075 | 地盤改良工事 | 0 | |||
| 076 | 企画設計費 | 建築サポート | 540,000 | 企画設計図書1式作成 構造検討 断熱検討 | |
| 077 | 別途工事・諸費用合計 | 1,510,000 | |||
| 078 | |||||
| 079 | 総合計 | 17,836,840 | |||
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
【100人から5000人集客支援サポート】原価建築x真空マーケット × 科学的広告 41件のビュー
🔶 小さな工務店でもできる! 【100人から5000人の集客支援サポートプラン】 17件のビュー
建築サポートの半額デザイン住宅お施主様と地域の工務店を繋ぐ日本唯一の架け橋 11件のビュー
小規模工務店向け 見込み客獲得支援サービス 日本初!小規模工務店向けの集客支援 4件のビュー
建築サポート 仕組開発研究所 ―売上1億から10億そして100億の仕組みシステム 4件のビュー
建築サポート — 半額住宅の家創りの仕組み研究所は高級デザイン住宅が半額! 3件のビュー
建築サポート🏡完成見学会&新商品発表会 あなたが選んだ工務店はNO1ですか? 2件のビュー


