建築サポートの家づくり。資金計画と予算配分
建物タイプ:無垢漆喰工房・WOODECOSTILE
参考プラン:2プラン
※自由設計の注文住宅も対応可能です。
建物費用は材料費と工事費それから設計費の合計です。
その他の経費として住宅ローンの保証料や登記費用。
地盤改良工事費、外構工事費用などの別途工事費がかかります。
資金計画を立てる時は全ての費用を忘れないように見積もってください。
予算検討用 | 工事見積書 | 床面積32坪で積算 | |
A | 建物材料費 | 品目 | 価格(税込) |
1 | プレカット加工・構造材 | 1,984,000 | |
2 | 羽柄材その他 | 582,400 | |
3 | 新建材 | 576,000 | |
4 | 床材 タイプⅡ | 454,400 | |
5 | 塗壁材(室内) | 167,000 | |
6 | 和紙天井 | 55,000 | |
7 | 内装造作材・既製建具 | 760,000 | |
8 | 樹脂サッシ | 1,210,000 | |
9 | 玄関ドア | 264,000 | |
10 | 外壁 サイディング15㎜ | 0 | |
11 | 外壁 スイス漆喰 タイプⅡ | 0 | |
12 | 外壁 ALCパネル | 1,100,000 | |
13 | 発砲断熱材 タイプⅡ | 540,000 | |
14 | グラスウール断熱材 | 0 | |
15 | システムキッチン | 386,000 | |
16 | システムバス | 323,000 | |
17 | トイレ(便器) | 153,000 | |
18 | 洗面化粧台 | 45,000 | |
19 | 給湯器 | 214,000 | |
20 | エアコン2台 | 0 | |
21 | 基本照明器具 | 180,000 | |
22 | 24時間換気 | 86,000 | |
23 | 外装タイル | 150,000 | |
24 | 補足材 雑材 棚 | 150,000 | |
25 | 値引き交渉予定額 | 0 | |
材料費小計 | 9,379,800 | ||
B | 建物工事費 | 工種 | 32 |
26 | 仮設工事 | 450,000 | |
27 | 基礎工事 | 832,000 | |
28 | 屋根工事 | 430,000 | |
29 | 雨樋、板金工事 | 158,000 | |
30 | 木製建具工事 | 0 | |
31 | 大工工事 | 1,440,000 | |
32 | 左官工事 | 320,000 | |
33 | 外壁 下地貼り | 230,000 | |
34 | 外壁 スイス漆喰下地 | 0 | |
35 | 防水工事 | 500,000 | |
36 | コーキング工事 | 150,000 | |
37 | 水道工事 | 640,000 | |
38 | 電気工事 | 580,000 | |
39 | 塗装工事 | 150,000 | |
40 | クロス工事 | 350,000 | |
41 | 棚等造作 | 120,000 | |
42 | 地盤補償料 | 70,000 | |
43 | 瑕疵保険 | 80,000 | |
44 | 現場管理費用 | 200,000 | |
45 | 値引き交渉予定額 | 0 | |
工事費小計 | 6,700,000 | ||
C | 別途工事諸経費 | 諸経費・諸費用 | |
46 | 地盤改良工事 | 0 | |
47 | カーテン | 250,000 | |
48 | 居室照明器具 | 0 | |
49 | 浄化槽工事 | 0 | |
50 | テレビアンテナ工事 | 50,000 | |
51 | 解体工事 | 0 | |
52 | エアコン 4台 | 500,000 | |
53 | 外構・造園工事 | 1,000,000 | |
54 | 整地 | 30,000 | |
55 | 下水道工事 | 0 | |
56 | 上水道市納金 | 0 | |
57 | 上水道引込工事 | 0 | |
58 | 下水道分担金 | 0 | |
59 | 設計プランニング | 150,000 | |
60 | 建築確認申請費 | 250,000 | |
61 | 設計監理費用 | 350,000 | |
62 | 建物登記費用 | 135,000 | |
63 | 施主支給品取り付け等 | 0 | |
64 | 地鎮祭・上棟費 | 0 | |
65 | 住宅ローン保証料 | 0 | |
66 | つなぎ融資手数料 金利 | 0 | |
67 | 事務手数料・印紙税等 | 35,000 | |
68 | 火災保険 | 40,000 | |
69 | 地震保険 | 0 | |
70 | 抵当権設定費用 | 70,000 | |
別途工事諸経費小計 | 2,860,000 | ||
D | 土地代 | ||
71 | 土地代 | 5,000,000 | |
72 | 不動産屋仲介手数料 | 0 | |
73 | 登記費用 | 80,000 | |
土地代関係小計 | 5,080,000 | ||
建築原価合計A+B+C+D | 24,019,800 | ||
建物工事材料原価 | 16,079,800 |
施工業者経費利益 | 1,500,000 |
工事請負金額 | 17,579,800 |
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
- 日本で一番のマイホーム実現の法則:建築サポートの無料相談所オープン! 5 views
- 家づくりがカンタンに!AIとテクノロジーで実現する未来の家づくり 5 views
- 洋館スタイル 4 views
- 建築サポート未来ハウスデザイン:自然素材と高断熱の5つの住まい 2 views
- 営業マンに騙されるおとなしい施主と業者を騙す嫌な客 2 views
- 他社より最大1000万円お得!ムダゼロ建築で夢のマイホームを手に入れる方法 2 views
- AIとネットが変える家づくり!建築サポートの新システムで1000万円のコスト削減 2 views