建築サポートの建築費用明細 自然素材の高断熱の家
建築サポートの建築費の内訳(設計施工材料仕入れの分離発注の場合)
建築サポートの定額サポート料6ヶ月x5万円=30万円
(サポート内容で価格は変わります)
工事依頼先工務店の経費利益が150万円~300万円別途必要です。
(建築会社、工務店により経費利益が違います)
安くてもいい家をつくる唯一の方法
家づくりのアドバイス・サポートご希望の方は、
1・総予算(土地代含)
2・住宅の品質、住宅性能、使用したい材料などご要望をメール又は電話でご連絡ください。
TEL:0954-66-5732 高井まで。
あなたの予算内でご希望の家が完成するようにサポートいたします。
※材料費、工事費用は変動する場合がありますので最新の価格はメールでお問い合わせください。
建物概要:木造2階建て延床面積32坪、自然素材、高断熱、高耐震、デザイン住宅を想定した資金計画の一例。
さま邸 | 予算配分書 | 2018/1/20 | ||
建物材料費 | 品目 | 見積原価(税込) | 実行(税込) | 仕様 |
1 | プレカット加工・構造材 | 1,440,000 | 105柱 杉 梁米松KD材 | |
2 | 下地・その他 | 544,000 | 木下地材 | |
3 | 新建材 | 768,000 | ボード下地材など | |
4 | 床材 タイプⅡ | 255,000 | 杉 桧 節あり 塗装品 | |
5 | 塗壁材(室内) | 170,000 | スマイル ホワイト | |
6 | 和紙天井 | 60,000 | 土佐和紙 ホワイト | |
7 | ウッドワン 内装造作材 | 800,000 | ソフトアート | |
8 | 階段部材 | 0 | デザイン階段 | |
9 | 玄関ドア 窓サッシ | 928,000 | APW330 樹脂製 | |
10 | 外壁 ALC | 1,440,000 | 37㎜ 塗装込 | |
11 | 床暖房 | 0 | ||
12 | 発砲断熱材 | 704,000 | アイシネン | |
13 | システムキッチン | 420,000 | ウッドワン 無垢キッチン | |
14 | システムバス | 270,000 | ハウステック | |
15 | トイレ(便器)2台 | 165,000 | ジャニス | |
16 | 洗面化粧台 | 54,000 | ハウステック | |
17 | 給湯器 | 220,000 | ダイキン460L | |
18 | エアコン2台 | 0 | 日立 取り付け込み | |
19 | 照明器具 | 189,000 | コイズミ | |
20 | 24時間換気 | 86,000 | 第3種換気 | |
21 | 外装タイル セメント | 120,000 | INAX 玄関ポーチ | |
22 | 制震ダンパー | 0 | ||
23 | 補足材 雑材 棚 ドアホン | 100,000 | 運搬諸経費含む | |
24 | 材料関係管理費 | 0 | 工務店経費 | |
材料費小計 | 8,733,000 | 材料坪単価 | 272,906 | |
建物工事費 | 工種 | 32 | 坪 | |
25 | 仮設工事 | 480,000 | 足場 トイレ等 | |
26 | 基礎工事 | 731,000 | 標準基礎 | |
27 | 屋根工事 | 608,000 | ガルバニューム | |
28 | 雨樋、板金工事 | 210,000 | 軒樋角 竪樋丸 | |
29 | 木製建具工事 | 0 | 作り付け建具 | |
30 | 大工工事 | 1,760,000 | 大工手間 標準施工 | |
31 | 左官工事 内部塗壁 | 256,000 | 左官手間 | |
32 | 外壁 サイディング張り | 0 | 釘打ち | |
33 | 外壁 スイス漆喰下地 | 0 | ラス板下地 通気層あり | |
34 | 防水工事 | 180,000 | バルコニー防水 10㎡ | |
35 | コーキング工事 | 0 | 外壁 | |
36 | 水道工事 | 550,000 | 標準外部水道工事含む | |
37 | 電気工事 | 500,000 | 標準電気工事 | |
38 | 塗装工事 | 70,000 | 軒天 破風 | |
39 | クロス工事 | 200,000 | 室内壁 天井 | |
40 | 畳 | 0 | 普通畳 | |
41 | 地盤補償料 | 70,000 | 地盤沈下保証 | |
42 | 瑕疵保険 | 80,000 | 基本部分建物10年保証 | |
43 | 工事現場管理費用 | 0 | 工務店経費 | |
44 | 地盤改良工事 | 0 | 地盤調査後決定 | |
工事費小計 | 5,695,000 | 専門工事坪単価 | 177,969 | |
別途工事諸経費 | 工種・諸経費 | |||
45 | 追加オプション工事 | 設備機器仕様変更など | ||
46 | カーテン | 200,000 | 装飾店 | |
47 | 浄化槽工事経費 | 市設置型 | ||
48 | テレビアンテナ工事 | 50,000 | 電気工事店 | |
49 | 太陽光発電システム | 0 | 3.9KW前後 | |
50 | エアコン 2台 | 200,000 | 取り付け込 | |
51 | 外構・造園工事 | 500,000 | 予算 | |
52 | 整地 | 50,000 | 砂利敷きその他 | |
53 | 下水道工事 | 0 | 市に確認後決定 | |
54 | 上水道市納金 | 0 | 市に確認後決定 | |
55 | 上水道引込工事 | 0 | 市に確認後決定 | |
56 | 下水道分担金 | 0 | 市に確認後決定 | |
57 | 基本設計費用 | 378,000 | 設計チーム | |
58 | 建築確認申請費 | 250,000 | 設計事務所 | |
59 | 設計監理費用 | 480,000 | 基本監理 | |
60 | 建物登記費用 | 150,000 | 表題 保存登記 | |
61 | 施主支給品取り付け等 | 0 | ||
62 | 地鎮祭・上棟費 | 0 | ||
63 | 住宅ローン保証料 | 400,000 | 融資銀行に確認後決定 | |
64 | つなぎ融資手数料 金利 | 0 | 融資銀行に確認後決定 | |
65 | 事務手数料・印紙税等 | 40,000 | 佐賀共栄銀行 | |
66 | 火災保険 | 80,000 | 年払い | |
67 | 地震保険 | 0 | ||
68 | 抵当権設定費用 | 0 | 司法書士見積後決定 | |
別途工事諸経費小計 | 2,778,000 | |||
土地代 | ||||
69 | 土地代 | 0 | 不動産業者に確認 | |
70 | 不動産屋仲介手数料 | 0 | 不動産業者に確認 | |
71 | 登記費用 | 0 | 不動産業者に確認 | |
土地代関係小計 | 0 | |||
総合計 | 17,206,000 | 建物本体建築費 | 14,428,000 | |
※工務店経費利益(依頼先により150万円~300万円別途) | 建物坪単価税込 | 450,875 | ||
注文住宅自由設計参考価格 | 延床面積 | 坪数 | 32 |
◎プラン例
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
- 設計事務所に家づくりを依頼すると建築費の他にお金がかかるという誤解 9 views
- あなた、施主自身がつくる資金計画 2 views
- 責任と透明性で信頼を築く。建築プロジェクトの適正価格を提供します。 2 views
- 1000万円安く建てるための「ムダゼロ原価建築」 1 views
- 無駄ゼロマイホーム計画理想の住まいを手に入れるための建築サポートプログラム 1 views
- どの建築会社も不可能な原価率100%の家。ハウスメーカーより1000万円は安い! 1 views
- 家づくりがカンタンに!AIとテクノロジーで実現する未来の家づくり 1 views