注文住宅の見積わかりますか?
これはある住宅の見積もり明細の一部です。
あなたに質問です。
高いか安いか又は適正価格か判断してください。
住宅の見積もりは誰でも分からないのです。
施主さんはもちろんプロでさえ他社さんが出している見積もりを
見ないと自分がつくったこの見積もりが高いのか安いのか判断できません。
| 様邸新築工事 | 木工事造作 | |||||
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 見積単価 | 見積金額 | 備考 |
| 床フローリング | 30.11 | 坪 | 6,360 | 191,500 | ||
| 床材_(中級品2本溝、横溝付) | NODA_クリアシルキー_CSY2-3* | 30.12 | 坪 | 30,000 | 903,600 | |
| 床材_(普及品3本溝、横溝なし) | NODA_Nクラレス_NKL-2* | 30.12 | 坪 | 21,600 | 650,600 | |
| 床フローリング(水廻り) | 3.00 | 坪 | 6,360 | 19,080 | ||
| 壁下地石膏ボード | 3’×6’ 厚12.5mm | 142.00 | 枚 | 540 | 76,680 | |
| 壁下地石膏ボード(和室) | 3’×6’ 厚12.5mm | 17.00 | 枚 | 540 | 9,180 | |
| 壁下地石膏ボード(水廻り) | 防水3’×6’ 厚12.5mm | 10.00 | 枚 | 1,200 | 12,000 | |
| 壁押入ボード | 3’×6’ 厚9.5mm | 35.00 | 枚 | 720 | 25,200 | |
| 壁下地用合板 | 3’×6’ 厚12.5mm | 14.00 | 枚 | 960 | 13,440 | |
| 天井下地石膏ボード | 3’×6’ 厚9.5mm | 65.00 | 枚 | 480 | 31,200 | |
| 天井下地石膏ボード(和室) | 3’×6’ 厚9.5mm | 10.00 | 枚 | 480 | 4,800 | |
| 天井下地石膏ボード(水廻り) | 防水3’×6’ 厚9.5mm | 3.00 | 枚 | 960 | 2,880 | |
| 天井押入ボード | 3’×6’ 厚9.5mm | 8.00 | 枚 | 720 | 5,760 | |
| 巾木 | 4m | 32.00 | 本 | 1,140 | 36,480 | |
| 廻縁 | 4m | 34.00 | 本 | 660 | 22,440 | |
| 和室畳寄 | 4m | 3.00 | 本 | 1,800 | 5,400 | |
| 和室廻縁 | 4m | 6.00 | 本 | 3,600 | 21,600 | |
| 上り框 | 1950×150×90 | 1.00 | 本 | 7,920 | 7,920 | |
| 付け框 | 1950×150×30 | 3.00 | 本 | 5,760 | 17,280 | |
| 窓枠 | 4m | 35.00 | 本 | 2,040 | 71,400 | |
| 次ページへ続く | ||||||
| 様邸新築工事 | 木工事造作 | |||||
| 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 見積単価 | 見積金額 | 備考 |
| 笠木 | 4m | 3.00 | 本 | 2,640 | 7,920 | |
| 入り口枠 ユニットバス | 4m | 2.00 | 本 | 2,400 | 4,800 | |
| 階段材 | 加工費手摺共 | 1.00 | セット | 114,000 | 114,000 | |
| 和室入り口枠 | 1.00 | 個所 | 11,760 | 11,760 | ||
| ケーシシングセット | 1.00 | セット | 4,200 | 4,200 | ||
| 和室物入建具枠 | 1.00 | 個所 | 11,760 | 11,760 | ||
| 床の間セット | 1.00 | セット | 90,000 | 90,000 | ||
| 床柱 | 1.00 | 本 | 60,000 | 60,000 | ||
| 長押 | 2.00 | 本 | 9,000 | 18,000 | ||
| 仏間 | 1.00 | ヶ所 | 60,000 | 60,000 | ||
| 床下断熱材 | GW32kg.厚80mm | 23.00 | 坪 | 3,480 | 80,040 | |
| 壁断熱材 | グラスウール高性能16kg厚100mm | 64.00 | 坪 | 2,520 | 161,280 | |
| 天井断熱材 | グラスウール10kg厚100mm×2 | 25.00 | 坪 | 2,040 | 51,000 | |
| 気密シート | 厚0.2mm | 136.00 | ㎡ | 360 | 48,960 | |
| 気密部材 | 136.00 | ㎡ | 600 | 81,600 | ||
| 養生ベニヤ | 3’×6’ 厚2.5mm | 82.00 | 枚 | 480 | 39,360 | |
| 運搬費 | 1.00 | 式 | 60,000 | 60,000 | ||
| 3,033,120 |
« 工務店の高断熱住宅の施工 | 建てた工務店と良い付き合い »
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
🏡完成見学会&新商品発表会 開催のお知らせ 佐賀県三養基郡みやき町 45件のビュー
建築サポート 仕組開発研究所 ―売上1億から10億そして100億の仕組みシステム 15件のビュー
夢がある工務店さんへ 10棟から100棟、そして1000棟へ——本気で挑戦! 12件のビュー
工務店・不動産・建築系経営者や営業マン向け集客売上10倍システム実践DVD 10件のビュー
集客で悩む工務店・住宅会社の方へ:年間100〜1000人の見込み客を安定供給! 8件のビュー
🔶 実践セミナーDVDシリーズ ― お申込みページ 8件のビュー
工務店の集客・売上を10倍・100倍にする鍵は「計画」と「実行」にあり 7件のビュー


