注文住宅の間取りと資金計画書
家づくり参考実例 建物建築費予算:1556万円税込み 坪単価51.13万円 税込
建物仕様:高断熱省エネ・高耐震・自然素材住宅
価格はあくまで一例です。あなたが欲しい家を欲しい価格で家づくりができます。
建物本体材料費明細 | 平成29年4月17日 | ||
品目 | 金額(税込) | 参考 | |
1 | 構造木材 プレカット | 1,954,000 | KD材 105柱基準 杉 米松 |
2 | 下地木材 その他木材 | 659,000 | 垂木、間柱 筋交い 窓台 プレカット等 |
3 | 新建材 | 777,000 | べベルボード、換気部材など |
7 | YKK APW330 | 1,185,000 | 樹脂窓 遮熱断熱ガラス 断熱玄関ドア |
8 | 外壁 サイディング | 531,000 | サイディング14㎜ 釘打ち |
9 | 発泡断熱材 | 669,000 | アクア―フォーム |
10 | 外装タイル 左官材料 | 241,400 | 300角 |
0 | |||
小計 | 6,016,400 | ||
設備機器明細 | |||
品目 | 金額(税込) | 参考 | |
1 | キッチン | 450,000 | ウッドワン IH 2550 |
2 | バス | 320,000 | ハウステック 1坪タイプ |
3 | 洗面台 | 56,000 | ハウステック W750 |
4 | トイレ | 210,000 | ジャニス 2台 |
5 | 給湯器 | 270,000 | ダイキン 460L |
小計 | 1,306,000 | ||
内装建材明細 | |||
品目 | 金額(税込) | 参考 | |
1 | 建具、窓枠、巾木 | 1,150,000 | ウッドワン 収納、階段、上り框等 |
2 | 和室建材 | 0 | ウッドワン 真壁 |
3 | 床材 | 420,000 | 杉 15㎜ |
4 | 天井和紙 | 84,000 | 土佐和紙 |
5 | 内部塗壁 | 180,000 | スマイル |
小計 | 1,834,000 | ||
材料総合計 | 9,156,400 | 税込み |
工事別明細書 | 平成29年4月17日 | ||
品目 | 金額(税込) | 参考 | |
1 | 仮設工事 | 400,000 | 足場 仮設水道 仮設電気 廃材処理 |
2 | 基礎工事 | 1,030,000 | べた基礎 標準基礎 |
3 | 屋根工事 | 750,000 | ガルバニューム 瓦棒葺 |
4 | 雨樋、板金工事 | 210,000 | 軒角樋 竪樋丸 |
5 | 木製建具工事 | 0 | |
6 | 大工工事 | 1,302,000 | 建て方 造作工事 |
7 | 左官工事 | 350,000 | タイル張 基礎立ち上がり 内部塗壁 |
8 | サイディング張手間 | 250,000 | 14㎜釘打ち ケミュー |
9 | 防水工事 | 100,000 | バルコニー防水 プロムナルーフ |
10 | コーキング工事 | 70,000 | 外壁継ぎ目 窓廻り |
11 | 水道工事 | 530,000 | 標準水道給排水工事 器具取り付け含む |
12 | 電気工事 | 510,000 | 標準電気配線工事 器具取り付け含む |
13 | 塗装工事 | 80,000 | 軒裏 鼻隠し 破風 |
14 | クロス工事 | 100,000 | 和紙 ビニールクロス パテ処理 |
15 | 地盤補償料 | 70,000 | |
16 | 瑕疵保険 | 80,000 | |
17 | 現場管理費用 | 580,000 | |
18 | 0 | ||
19 | |||
20 | 0 | ||
合計 | 6,412,000 |
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
- 日本で一番のマイホーム実現の法則:建築サポートの無料相談所オープン! 6 views
- これからは大手ハウスメーカーや有名工務店が不要な時代へ 6 views
- 他社より最大1000万円お得!ムダゼロ建築で夢のマイホームを手に入れる方法 5 views
- 建築サポート未来ハウスデザイン:自然素材と高断熱の5つの住まい 5 views
- 家づくりがカンタンに!AIとテクノロジーで実現する未来の家づくり 3 views
- 住宅の本当の値段はもっと安いのか? 2 views
- 「家づくりはもう高すぎる」を変える!未来ハウスデザインの挑戦 2 views