プロジェクト名:マイホーム実現8カ月プロジェクト建物坪数:38坪2階建て

プロジェクト名:マイホーム実現8カ月プロジェクト

建物坪数:38坪2階建て:CASAVIVACE

仕様:自然素材の高断熱デザイン住宅(イタリア建材仕様)

総合計:36,700,000円 (坪単価96.5万円)

  • 工事費(合計): 26,010,000円
  • 設計費及びその他経費: 10,695,000円(総合計の約29%)

見積もり内訳

項目 内容 見積額(円) 割合(%)
1. 設計費用 高断熱・デザイン住宅設計料 2,800,000 10.77%
2. 打ち合わせ費用 施主との詳細な打ち合わせのための費用 500,000 1.94%
3. 構造計算費用 耐震性能を確認するための構造計算 500,000 1.94%
4. 台風対策設計費 台風・強風に備えた設計と強化策 600,000 2.32%
5. 耐震補強費用 耐震基準をクリアするための追加補強費用 700,000 2.69%
6. 安全計画策定費 建築現場での全体的な安全対策計画の策定 400,000 1.54%
7. 労災保険費用 労働災害に対する保険費用 300,000 1.15%
8. 作業者安全装備費 作業員の安全装備など 150,000 0.58%
9. 火災保険 施工中の火災リスクに備える保険 250,000 0.97%
10. 現場監督費用 安全管理および品質管理のための監督費 1,200,000 4.62%
11. アフターサービス費用 引渡し後の点検・補修サービス費 600,000 2.32%
12. 地盤調査費用 地盤の安定性を確認する調査費 350,000 1.35%
13. 防水対策費用 雨漏りや浸水を防ぐ防水施工計画 400,000 1.54%
14. 近隣対策費用 近隣住民への対応・騒音や振動の対策費 200,000 0.77%
15. 死亡事故対策費用 万一の死亡事故に備える対策および保険費 500,000 1.93%
16. 賠償責任保険費用 事故や損害賠償に備える保険費用 400,000 1.54%
17. 第三者監査費用 安全性と品質を確認するための第三者監査費 300,000 1.15%
18. 施工ミス補填費用 施工ミスが発生した場合の補償費 300,000 1.15%
19. 建物瑕疵保証費 建物に関する瑕疵を保証する費用 150,000 0.58%
20. 地盤保証費 地盤の安定性を保証する費用 170,000 0.65%
合計見積額:   10,695,000 29%

合計金額

〇工事費(合計): 26,010,000円

〇設計費及びその他経費: 10,695,000円(総合計の約29%)

 


«   |   »

予算不足の方はコチラ▼▼

予算内の理想の家づくり

理想の家や理想の家づくりを求めて早いもので45年が経ちました。
いい家を安く建てることやお施主様が希望される家をお施主様の安心な予算内で適正に安く家を建てる。
今までの建築会社がやれなかった高品質、高性能の住宅を普通の価格で提供する。試行錯誤の連続ですが、それも楽しむ。
家づくりにかかわる誰もが楽しく家づくりができるようにしたい。
施主と建築業者は同じ家づくりのゴールを目指すパートナーです。
価値観が同じお施主さんや工務店さん、そして設計士さんとの家づくりを楽しんでいます。