2017年から建ててはいけない。アルミ窓、ビニールクロス、合板フローリングの家
樹脂窓、塗壁、無垢の床板を全部屋使用!
ご家族4人が楽しく暮らせるデザインハウス3LDKのプラン
外観デザイン、品質を高めました。
床面積:32.81坪
建物価格:1612万円(税込み)
坪単価:49.14万円(税込み)
住宅性能:高断熱、高耐震、高耐風、省エネ、自然素材
別途費用:土地代、住宅ローン経費、地盤改良費、登記費用その他建物以外の費用
項 目 | 価 格(税込) | 備 考 |
建物本体工事費 | 6,720,000 | 基礎工事、大工工事、水道工事、電気工事など |
建物本体材料費 | 7,680,000 | 構造材、新建材、設備機器、樹脂サッシなど |
仕様変更費用 | 0 | 設備機器など標準仕様からの変更分 |
合 計 (A) | 14,400,000 | 自然素材・高断熱・高耐震・高耐風仕様 |
設計費・付帯工事・諸経費 | 価 格(税込) | 備 考 |
地盤改良工事 | 0 | 地盤調査後決定 50~180万円 |
カーテン | 150,000 | |
浄化槽工事 | 0 | 市指定業者 市設置型 個人設置 |
テレビアンテナ工事 | 60,000 | アンテナ工事 |
太陽光発電システム | 0 | 4KW |
エアコン 2台 | 170,000 | 設置費込み |
外構・造園工事 | 0 | 概算 |
整地 | 50,000 | 概算 |
本体外給排水設備工事 | 0 | 状況による |
上水道市納金 | 150,000 | 行政機関の支払い |
上水道引込工事 | 0 | 本管取り出し工事 現地確認後決定 |
下水道分担金 | 0 | 行政機関の支払い 5万円~ |
企画設計費 (坪5.4万円) | 1,728,000 | 設計費 分離発注運営費 価格調整費 全体プロデュース |
建築確認申請費 | 250,000 | 外部設計事務所 |
設計監理費用 | 200,000 | 外部設計事務所 |
建物登記費用 | 150,000 | 司法書士 保存登記 表題登記 |
床下暖房用基礎構造計算 | 0 | |
地鎮祭・上棟費 | 40,000 | |
住宅ローン保証料 つなぎ融資手数料 | 400,000 | 銀行に確認 |
事務手数料・印紙税等 | 0 | 5万円前後 |
火災保険 | 30,000 | 5万円~10万円 |
地震保険 | 0 | 保険会社に確認 3万円~10万円 |
抵当権設定費用 | 70,000 | ローン金額×0.1%+3万円位(司法書士報酬) 概算 |
合 計 (B) | 3,448,000 | |
項 目 | 価 格 | 備 考 |
土地代金 | 0 | 不動産業者に確認 |
仲介手数料 | 0 | (3%+6万円)×1.08 |
登記費用 | 0 | 固定資産評価額×1%+6万円(司法書士報酬) 概算 |
合 計 (C) | 0 | |
総合計(A)+(B)+(C) | 17,848,000 |
« 家づくりお悩み相談室 | 佐賀は軟弱地盤が多いところ »
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
- 日本で一番のマイホーム実現の法則:建築サポートの無料相談所オープン! 6 views
- 他社より最大1000万円お得!ムダゼロ建築で夢のマイホームを手に入れる方法 5 views
- 建築サポート未来ハウスデザイン:自然素材と高断熱の5つの住まい 5 views
- これからは大手ハウスメーカーや有名工務店が不要な時代へ 5 views
- 家づくりがカンタンに!AIとテクノロジーで実現する未来の家づくり 3 views
- 住宅の本当の値段はもっと安いのか? 2 views
- 建築サポートが企画開発した理想のマイホームは他社の半額のデザイン住宅 2 views