佐賀県の建築費。延床面積32坪
佐賀県の建築費。2016年7月現在。間取りや仕様で金額は変わります。
※工事費、材料費は工務店、建築会社により多少変わります。
基礎工事、屋根工事、水道工事は値上がり気味です。
住宅ローン関係の諸費用は住宅ローンを申し込む金融機関に確認ください。
なお、この見積もり金額は私(建築サポート)がこれからの家づくりで必要最低限と考える
建築材料、耐震、断熱性能のスペックを満たしている家です。
工事別見積 | 平成28年7月6日 | ||||||
自然素材の高断熱高耐震仕様 | 施工費 | 材料費 | 建築費合計税込 | 積算者 高井弘一郎 | |||
2階建 | 1階床面積 | 2階床面積 | 5,890,520 | 9,052,560 | 17,913,080 | 有限会社建築サポート | |
総2階 | 16 坪 | 16 坪 | 延床面積 32坪 | 建物坪単価税込 | 559,784 | ||
工事№ | 工 種 名 | 業 者 名 | 金額(税込み) | 内容 | 参考 | ||
001 | 仮設工事 | 施工工務店 | 400,000 | 仮設足場 水道 電気 | |||
002 | 基礎工事 | 施工工務店 | 672,000 | 標準べた基礎 べた厚150 | |||
003 | 大工手間 | 施工工務店 | 1,408,000 | 標準大工工事 | |||
004 | 左官手間 | 施工工務店 | 128,000 | 玄関ポーチ 基礎巾木 | 材料別途 | ||
005 | 屋根工事 | 施工工務店 | 432,000 | ガルバニューム鋼板 瓦棒 | |||
006 | 電気設備工事 | 施工工務店 | 480,000 | 標準電気配線工事 | |||
007 | 水道設備工事 | 施工工務店 | 512,000 | 標準給排水工事 外部配管含む | 本管上下水道工事含まず | ||
008 | 内装クロス工事 | 施工工務店 | 192,000 | 天井和紙 水回り耐水クロス クッションフロアー | 塗壁下地パテ | ||
009 | 内装建具 | 施工工務店 | 85,000 | 作り付け建具4枚 | |||
010 | 外装版張り手間 | 施工工務店 | 224,000 | ||||
011 | 雨樋板金工事 | 施工工務店 | 144,000 | ||||
012 | 塗装工事 | 施工工務店 | 65,000 | ||||
013 | 断熱施工手間 | 施工工務店 | 0 | 充填断熱 | |||
014 | シロアリ消毒 | 施工工務店 | 0 | 土壌消毒 | |||
015 | 廃材処理費用 | 施工工務店 | 83,520 | 産業廃棄物処理業者へ委託 | |||
016 | 地盤改良工事 | 施工工務店 | 0 | 地盤調査後決定 | |||
017 | 畳工事 | 施工工務店 | 55,000 | 6枚 | |||
018 | 住宅瑕疵保証費 | 施工工務店 | 70,000 | ||||
019 | 地盤補償費 | 施工工務店 | 70,000 | ||||
020 | 左官塗壁手間 | 施工工務店 | 210,000 | 壁全般 | |||
021 | バルコニー防水工事 | 施工工務店 | 150,000 | プロムナルーフ | |||
022 | 現場諸経費 | 施工工務店 | 510,000 | 工務店管理費 | |||
023 | シロアリ消毒 | 施工工務店 | 0 | ウッドデッキ 駐車スペースコンクリート | |||
024 | 構造変更施工割増 | 施工工務店 | 0 | 省令準耐火構造 | |||
025 | 施工費合計 | 5,890,520 | |||||
026 | |||||||
027 | 材料名 | 業者名 | 金額(税込み) | ||||
028 | 構造木材費 | 建材木材店 | 1,760,000 | プレカット費用含む ネダレス 耐力面材 | 柱105標準KD材 母屋 棟木G材 | ||
029 | その他木材費 | 建材木材店 | 480,000 | 天井下地 胴縁等 | |||
030 | 新建材費 | 建材木材店 | 1,120,000 | 無垢床30ミリ 杉材その他 | |||
031 | 外装版・塗壁 | 建材木材店 | 640,000 | サイディング 14ミリ 親水セラ | |||
032 | 内装建具その他建材 | 建材木材店 | 809,600 | ウッドワン シンプルセレクション | シート張り | ||
033 | サッシ代 | 建材木材店 | 1,216,960 | YKK 樹脂枠LOW-Eガラス APW330 | バルコニー笠木含む | ||
034 | 断熱工事 | 建材木材店 | 768,000 | 現場吹付断熱 アクアフォーム | |||
035 | システムキッチン | 建材木材店 | 390,000 | IH 2550 食洗機付 ウッドワン NO405K | |||
036 | システムバス | 建材木材店 | 250,000 | 1坪タイプ NO253 ハウステック | |||
037 | 洗面台 | 建材木材店 | 48,000 | W750 NO400s | |||
038 | トイレ | 建材木材店 | 160,000 | シャワートイレ NO168000E 2台 | |||
039 | 給湯器 | 建材木材店 | 220,000 | ダイキンエコキュート 370L | エコ給湯器 | ||
040 | 照明器具 | 建材木材店 | 180,000 | コイズミ | |||
041 | 塗壁材料費 | 建材木材店 | 260,000 | 室内塗壁 スマイル | |||
042 | エアコン | 建材木材店 | 140,000 | 2台 取り付け込 日立 | |||
043 | 24時間換気設備 | 建材木材店 | 100,000 | 局所換気 | |||
044 | 火災報知器 | 建材木材店 | 25,000 | 5か所 | |||
045 | ドアホン | 建材木材店 | 15,000 | テレビ付 | |||
046 | カーテン | カーテン業者 | 150,000 | ||||
047 | タイルセメント | 左官建材店 | 180,000 | 玄関ポーチなど | |||
048 | 解体工事 | 解体業者 | 0 | ||||
049 | 地盤改良工事 | 地盤改良業者 | 0 | 地盤調査後確定 | 80万円~ | ||
050 | 雑工事 | 建材木材店 | 140,000 | シロアリ消毒 棚材料費 | |||
051 | 外構工事 | 専門業者 | 0 | アプローチ | 材料手間共 | ||
052 | 標準外追加材料費 | 建材木材店 | 0 | 省令準耐火構造 | |||
053 | 材料費合計 | 9,052,560 | |||||
054 | |||||||
055 | 別途工事・諸費用 | 業者名 | 金額(税込み) | ||||
056 | 外構工事 | 専門業者 | 0 | 概算 現場確認後決定 | |||
057 | 解体工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||||
058 | 造成工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||||
059 | 浄化槽工事 | 0 | 現場確認後決定 | 概算40万円~ | |||
060 | アンテナ工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||||
061 | 建築確認申請手続き | 設計事務所 | 250,000 | 完了検査 中間検査 | |||
062 | フラット35申請 | 0 | 融資タイプによる | ||||
063 | 登記関係 | 司法書士等 | 0 | 保存登記 抵当権設定登記 表示登記 | 12万円~ | ||
064 | 住宅ローン | 銀行 | 0 | 保証料 | |||
065 | 住宅ローン | 銀行 | 0 | 手続き料 | |||
066 | つなぎ融資金利 | 0 | 銀行確認 | ||||
067 | 火災保険料 | 0 | 1年タイプ | 5万円 | |||
068 | 給排水加入金 | 行政機関 | 0 | 現場確認後決定 | |||
069 | 上下水道本管工事 | 0 | 現場確認後決定 | ||||
070 | 土地代 | 0 | 現場確認後決定 | ||||
071 | 近隣対策費 | 0 | 現場確認後決定 | ||||
072 | 地鎮祭 棟上 | 0 | 神主さんへ 3万円 | ||||
073 | 構造計算費用 | 0 | 15万円~ | ||||
074 | 分離発注運営費 | 建築サポート | 640,000 | 材料仕入れ 業者打ち合わせ 価格交渉 | 資金管理 | ||
075 | 地盤改良工事 | 0 | |||||
076 | 企画設計費用 | 建築サポート | 2,080,000 | 資金計画 各種図面作成 簡易構造計算 | 耐震 断熱チェック | ||
077 | 別途工事・諸費用合計 | 2,970,000 | |||||
078 | |||||||
079 | 総合計 | 17,913,080 |
« 家づくりは業者選び | 家づくりの参考になれば幸いです。 »
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
- 日本で一番のマイホーム実現の法則:建築サポートの無料相談所オープン! 6 views
- これからは大手ハウスメーカーや有名工務店が不要な時代へ 6 views
- 他社より最大1000万円お得!ムダゼロ建築で夢のマイホームを手に入れる方法 5 views
- 建築サポート未来ハウスデザイン:自然素材と高断熱の5つの住まい 5 views
- 家づくりがカンタンに!AIとテクノロジーで実現する未来の家づくり 3 views
- 建築サポートが企画開発した理想のマイホームは他社の半額のデザイン住宅 2 views
- 住宅の本当の値段はもっと安いのか? 2 views