自由設計のこだわり15カ月マイホーム実現建築プロジェクト見積もり表(参考)
自由設計のこだわり15カ月マイホーム実現建築プロジェクト見積もり表
プロジェクト名:マイホーム実現15カ月プロジェクト
建物坪数:58坪2階建て:CASAVIVACE
仕様:自然素材の高断熱デザイン住宅(イタリア建材仕様)
総合計:5369万円坪単価92.5万円
工事費(合計):40,000,000円
設計費及びその他経費:13,695,000円(工事費の約34%)
項目 | 内容 | 見積額(円) | 割合(%) |
---|---|---|---|
1. 設計費用 | 耐震・台風対策を考慮した設計料 | 2,800,000 | 20.46% |
2. 打ち合わせ費用 | 施主との詳細な打ち合わせのための費用 | 500,000 | 3.65% |
3. 構造計算費用 | 耐震性能を確認するための構造計算 | 500,000 | 3.65% |
4. 台風対策設計費 | 台風・強風に備えた設計と強化策 | 600,000 | 4.38% |
5. 耐震補強費用 | 耐震基準をクリアするための追加補強費用 | 700,000 | 5.13% |
6. 安全計画策定費 | 建築現場での全体的な安全対策計画の策定 | 400,000 | 2.92% |
7. 労災保険費用 | 労働災害に対する保険費用 | 300,000 | 2.19% |
8. 作業者安全装備費 | 作業員のヘルメット、安全帯、保護具など | 150,000 | 1.10% |
9. 火災保険 | 施工中の火災リスクに備える保険 | 250,000 | 1.83% |
10. 現場監督費用 | 安全管理および品質管理のための監督費 | 1,200,000 | 8.75% |
11. アフターサービス費用 | 引渡し後の点検・補修サービス費 | 600,000 | 4.38% |
12. 地盤調査費用 | 地盤の安定性を確認する調査費 | 350,000 | 2.55% |
13. 防水対策費用 | 雨漏りや浸水を防ぐ防水施工計画 | 400,000 | 2.92% |
14. 施工保険費用 | 施工中の事故や損害に備える保険費用 | 250,000 | 1.83% |
15. 近隣対策費用 | 近隣住民への対応・騒音や振動の対策費 | 200,000 | 1.46% |
16. 死亡事故対策費用 | 万一の死亡事故に備える対策および保険費 | 500,000 | 3.65% |
17. 第三者監査費用 | 安全性と品質を確認するための第三者監査費 | 300,000 | 2.19% |
18. 賠償責任保険費用 | 事故や損害賠償に備える保険費用 | 400,000 | 2.92% |
19. 施工記録管理費用 | 施工中の記録管理とデジタル化運用費 | 200,000 | 1.46% |
20. 健康管理費用 | 作業員の健康管理、メディカルチェックの実施 | 150,000 | 1.10% |
21. 現場管理費用 | 施工全体の進行・品質管理、コスト管理費 | 1,000,000 | 7.30% |
22. 監理費用 | 施主や関係者との連絡調整、工事全体の管理 | 1,000,000 | 7.30% |
23. 施工会社倒産対策費 | 施工会社が倒産した場合の補填費用 | 300,000 | 2.19% |
24. 施工ミス補填費用 | 施工ミスが発生した場合の補償費 | 300,000 | 2.19% |
25. 設計修正変更費(6か月分) | 設計の修正や変更にかかる費用(15万円×6か月) | 900,000 | 6.56% |
26. 工事材料立替金 | 工事に必要な材料費を立て替える金額 | 3,000,000 | 21.90% |
27. 工事費材料費支払い代行手数料 | 材料費支払いの代行にかかる手数料 | 400,000 | 2.92% |
28. 建物瑕疵保証費 | 建物に関する瑕疵を保証する費用 | 150,000 | 1.10% |
29. 地盤保証費 | 地盤の安定性を保証する費用 | 170,000 | 1.25% |
30. 環境影響評価費用 | 環境に与える影響を評価するための費用 | 200,000 | 1.46% |
31. 法的手続き費用 | 建設許可や規制に関する法的手続きにかかる費用 | 100,000 | 0.73% |
32. 施主との契約書作成費用 | 施主との契約書を作成する際に必要な法的費用 | 150,000 | 1.10% |
33. 資材の保管費用 | 工事開始前に材料を保管するための倉庫費用 | 100,000 | 0.73% |
34. 災害対策費用 | 自然災害に備えるための対策費用 | 200,000 | 1.46% |
35. 安全教育・訓練費用 | 作業員の安全教育や訓練にかかる費用 | 150,000 | 1.10% |
36. 現場清掃・整備費用 | 工事現場の清掃や整備にかかる費用 | 100,000 | 0.73% |
37. 補助金・助成金申請費用 | 補助金や助成金を申請するための費用 | 50,000 | 0.37% |
38. 税金関連費用 | 建設に関連する各種税金や手数料 | 250,000 | 1.83% |
39. 不測の事態への予備費用 | 予期しない問題が発生した場合の予備費用 | 500,000 | 3.65% |
合計見積額:13,895,000円:価格プロジェクト期間や内容により大きく変わります。
« 通常のメルマガと無駄ゼロメルマガの違いとは?家づくりサポートの新しい選択肢 | プロジェクト名:マイホーム実現8カ月プロジェクト建物坪数:38坪2階建て »
予算不足の方はコチラ▼▼
妥協なき家づくりを目指し
大奮闘中のあなたへ送る?
無料メルマガ
【家づくり成功の秘訣】
注文住宅を建てたい方に
間取りと適正見積を提供
最高品質の家を
安く建てたい方へ
人気の記事
- 設計事務所に家づくりを依頼すると建築費の他にお金がかかるという誤解 9 views
- 屋根・壁ガルバの厚みと耐久性:予算があれば条件内である程度良いものを使うこと 4 views
- 佐賀県で注文住宅を建てた時、家はどのくらいしますか? 2 views
- ご家族4人~5人が楽しくゆったり暮せる平屋5LDKのプラン 2 views
- どの建築会社も不可能な原価率100%の家。ハウスメーカーより1000万円は安い! 2 views
- 責任と透明性で信頼を築く。建築プロジェクトの適正価格を提供します。 2 views
- 無垢材仕様の輸入住宅が佐賀で安い床面積40坪~70坪 1 views